| Prehrambene vrijednosti | ||
| Neto količina: 1000 g | ||
| Doziranje: 1 mjerica (25g) | ||
| Po doziranju: | ||
| Energetska vrijednost | 99,25 kCal/419,25 Kj | |
| Bjelančevine | 19,0 g | |
| Ugljikohidrati | 1,75 g | |
| - Šećeri | 1,55 g | |
| Masti | 1,25 g | |
| Minerali na 100g | ||
| Kalcij | 550 mg | |
| Klorid | 50 mg | |
| Magnezij | 50 mg | |
| Fosfor | 350 mg | |
| Kalij | 500 mg | |
| Natrij | 150 mg | |
| Aminokiselinski profil u % na 100g | ||
| L-Alanin | 5,00 | |
| L-Arginin | 2,10 | |
| L-Asparaginska kiselina | 11,0 | |
| L-Cistin | 2,20 | |
| L-Glutaminska kiselina | 18,1 | |
| L-Glicin | 1,40 | |
| L-Histidin | 1,70 | |
| L-Izoleucin | 6,40 | |
| L-Leucin | 10,6 | |
| L-Lizin | 9,60 | |
| L-Metionin | 2,20 | |
| L-Fenilalanin | 3,00 | |
| L-Prolin | 5,50 | |
| L-Serin | 4,60 | |
| L-Treonin | 6,70 | |
| L-Triptofan | 1,40 | |
| L-Tirozin | 2,60 | |
| L-Valin | 5,90 | |
| Sastav: | ||
| Mikrofiltrirani koncentrat sirutke (whey). | ||
| Način upotrebe: | ||
| Pomiješajte jedno doziranje sa 2 dcl vode nakon treninga | ||
| Napomena o alergenu: Proizvod sadrži mlijeko (laktozu). | ||
![]() | ||





