| Prehrambene vrijednosti: | ||
| Pakiranje: 250 g | ||
| Na 100 g | ||
| Energetska vrijednost: | 535 Kcal/ 2235 Kj | |
| Bjelančevine | 21,19 g | |
| Ugljikohidrati | 38,21 g | |
| - Šećeri | 5,93 g | |
| Masti | 39,07 g | |
| Zasićene masti | 4,36 g | |
| Sol | 0,08 g | |
| Sastav: | ||
| Biljno ulje, sirutkini proteini, maltitol, mlijeko u prahu, 10% pasta od lješnjaka, kokosov maslac i shea maslac, inulin, mljeveni keksi, lecitin i aroma vanilije. | ||
![]() | ||





