|
Prehrambene vrijednosti: |
|
Neto količina: 400 g |
Doziranje: 1 mjerica (~30g) |
|
Po doziranju: |
|
Energetska vrijednost: | 108 kcal/466 Kj |
|
Bjelančevine | 26,4 g |
|
Ugljikohidrati | 1,2 g |
|
Masti | 0,6 g |
|
Magnezij | 15mg |
|
Kalcij | 135mg |
|
Kalij | 120mg |
|
Fosfor | 66mg |
|
Natrij | 60mg |
|
| |
|
Aminokiselinski profil na 100g | |
|
L-Alanin | 3870mg |
|
L-Arginin | 1890mg |
|
L-aspartična kiselina | 9090mg |
|
L-Cistin | 2430mg |
|
L-Glutaminska kiselina | 13500mg |
|
L-Glicin | 1350mg |
|
L-Histidin | 1800mg |
|
L-Izoleucin | 4410mg |
|
L-Leucin | 9720mg |
|
L-Lizin | 9090mg |
|
L-Metionin | 1890mg |
|
L-Fenilalanin | 2880mg |
|
L-Prolin | 3600mg |
|
L-Serin | 2250mg |
|
L-Treonin | 3600mg |
|
L-Triptofanin | 2250mg |
|
L-Tirozin | 2880mg |
|
L-Valin | 4500mg |
|
Sastav: |
Mikrofiltrirani izolat sirutke, kakao prah, aroma čokolade, umjetni zaslađivač: sukraloza. |
Način upotrebe: |
Pomiješajte 1 doziranje nakon treninga sa 2 dcl vode ili malomasnog mlijeka. |
Za najbolje rezultate: |
Pomiješajte 1 doziranje nakon treninga i 1 doziranje netom nakon buđenja. |
Napomena o alergenu: Proizvod sadrži mlijeko (laktozu). |
|
 |