Prehrambene vrijednosti: | ||
Neto količina: 400g | ||
Doziranje: 2 mjerice (4g) | ||
Po doziranju: | ||
Energetska vrijednost: | 23,36 Kcal/97,82 kJ | |
Bjelančevine | 0,16 g | |
Ugljikohidrati | 0,92 g | |
- od toga šećeri | 0 g | |
Masti | 2,8 g | |
MCT | 2,8 g | |
Vlakna | 0 g | |
Natrij | 0 g | |
Sastav: | ||
Dugolančani trigliceridi u prahu. | ||
Način upotrebe: | ||
Pijte 2 mjerice kao dodatak prehrani, 1-3 puta dnevno ili kao zamjena za ulje i preljevima. | ||
![]() |