| Prehrambene vrijednosti: | ||
| Doziranje: 35 g (1 mjerica) | ||
| Broj doziranja: 28 | ||
| Po doziranju: | ||
| Energetska vrijednost: | 533 kJ/127 kcal | |
| Bjelančevine | 22,4 g | |
| Ugljikohidrati | 5,6 g | |
| - Šećeri | 0,7 g | |
| Masti | 0,7 g | |
| Zasićene masti | 0 g | |
| Vlakna | 0 g | |
| Sol | 1,1 g | |
| Natrijev citrat | 749 mg | |
| Kalijev fosfat | 357 mg | |
| Natrijev klorid | 249 mg | |
| Magnezijev citrat | 125 mg | |
| Vitamin C | 125 mg | |
| Kalcijev karbonat | 75 mg | |
| Cink oksid | 1,5 mg | |
| Aminokiselinski profil | na 100g: | |
| L-alanin | 910 mg | |
| L-arginin* | 505 mg | |
| L-asparaginska kiselina | 1914 mg | |
| L-cistein | 1109 mg | |
| L-glutaminska kiselina | 3241 mg | |
| L-glicin | 334 mg | |
| L-histidin* | 3324 mg | |
| L-isoleucin* | 6045 mg | |
| L-leucin* | 11969 mg | |
| L-lizin* | 1728 mg | |
| L-metionin* | 3417 mg | |
| L-fenilalanin* | 3571 mg | |
| L-prolin | 1056 mg | |
| L-serin | 925 mg | |
| L-treonin* | 4266 mg | |
| L-triptofan* | 3305 mg | |
| L-tirozin | 530 mg | |
| L-valin* | 6064 mg | |
| *esencijalne aminokiseline | ||
| Sastav: | ||
| Koncentrat sirutke, maltodekstrin, leucin, valin, izoleucin, miješavina EAA, natrijev citrat, kalijev fosfat, natrijev klorid, Magnezijev citrat, vitamin C, kalcijev karbonat, cinkov oksid. | ||
| Način upotrebe: | ||
| Pomiješajte 1 priloženu mjericu (35 g) sa 500 ml vode i pričekajte 2-3 minute. Napitak pijte u odmjerenim gutljajima tijekom tjelesne aktivnosti-treninga. | ||
![]() | ||





