| Prehrambene vrijednosti: | ||
| Na 100g | ||
| Energetska vrijednost: | 1850 kJ/445 kcal | |
| Bjelančevine | 6,5 g | |
| Ugljikohidrati | 59 g | |
| - Šećeri | 1,6 g | |
| - Polioli | 31 | |
| Masti | 25 g | |
| Zasićene masti | 12 g | |
| Vlakna | 4,5 g | |
| Natrij | 0,5 g | |
| Sastav: | ||
| Pšenično brašno, čokolada bez šećera 37% (sladilo: maltitoli, kakao masa, emulgator: lecitini [iz soje], manje masni kakao u prahu, aroma), biljne masti (kokosovo ulje, repičino ulje), sladilo: maltitoli, zobeno brašno, malomasno mlijeko u prahu, sredstvo za dizanje: natrijevi karbonati, sol, aroma. | ||
| Način upotrebe: | ||
| Konzumirajte razumnu količinu keksa s obzirom na dnevne prehrambene potrebe odnosno plan prehrane. | ||
![]() | ||





