| Prehrambene vrijednosti: | ||
| Neto količina: 400 g | ||
| Doziranje: 30 g | ||
| Po doziranju: | ||
| Energetska vrijednost: | 457 kJ/109kcal | |
| Bjelančevine | 25,3g | |
| Ugljikohidrati | 2,1g | |
| -šećeri | 0,0g | |
| Masti | 0,2g | |
| - nasičene | 0,0g | |
| Kalcij | 435mg | |
| Kalij | 4,5mg | |
| Fosfor | 222mg | |
| Natrij/ sol | 4,5mg | |
| Aminokiselinski profil na 100g | ||
| L-Alanin | 2490mg | |
| L-Arginin | 2892mg | |
| L-Aspartična kiselina | 5863mg | |
| L-Cistein | 321mg | |
| L-Glutaminska kiselina | 13500mg | |
| L-Glicin | 1350mg | |
| L-Histidin | 1800mg | |
| L-Izoleucin | 4417mg | |
| L-Leucin | 7630mg | |
| L-Lisin | 6506mg | |
| L-Metionin | 2409mg | |
| L-Fenilalanin | 4176mg | |
| L-Prolin | 8835mg | |
| L-Serin | 4979mg | |
| L-Treonin | 3453mg | |
| L-Triptofan | 1044mg | |
| L-Tirosin | 4658mg | |
| L-Valin | 5622mg | |
| Sastav: | ||
| Micelarni kazein, aroma, gustilo:guar guma, umjetno sladilo: sukraloza. | ||
| Način upotrebe: | ||
| Pomiješajte 1 mjericu s vodom ili malomasnim mlijekom navečer prije spavanja. | ||
| Za najbolje rezultate: | ||
| Pomiješajte 1 mjeriu navečer prije spavanja i jednu mjericu ujutro 30 minuta od buđenja. | ||
![]() | ||





